插件機板零件檢查設備
ICT檢查治具

簡要說明
機構
由壓克力及探針及100pin連接端子及連接線以及連接鐵片構成電氣
治具透過連接線與探針與ICT測試主機連接,來檢測機板迴路上的零件良否與斷短路狀況功能
針對電路板上的各種電子零件值檢測良否還有斷短路狀況ESI-2002仕樣
測試PIN數 | 256pin(Std.) ~ 2048pin(Max.) |
---|---|
開關板 | 128pin / Board |
開路/短路 檢測
檢測範圍 | 4Ω ~ 39.99MΩ |
---|---|
檢測時間 | 2ms / Pin 900ms/500pin |
元器件檢測
檢測步驟Test Step | 16000 Steps |
---|---|
檢測時間Testing Time | 3ms ~ 25ms / Step |
電阻Resistance | 0.1Ω ~ 39.99MΩ |
低電阻Low Resistance | 20mΩ ~ 399.9Ω |
電容Capacitance | 10pF ~ 39.99mF |
電感Inductance | 10μH ~ 39.99H |
二極管Diode/三極管Tansistor | VF=0.1V ~ 39.99V |
陶瓷二極管Zener Diode | Vz=0.1V ~ 39.99V ~90V(Opt.) |
數位式極管Digital Transistor | Bias=5V ON/OFF |
光驅動式極管Opto Coupler | Bias=5V ON/OFF |
跳線Jumper Wire | 4Ω ~ 39.99MΩ |
連接器,IC腳,IC, CN Short | 4Ω ~ 39.99MΩ |
直流電壓DC Voltage | 0 ~ ±39.99V |
隔離點Guarding | Max. 10Points |
判定範圍Pass/Fail Tolerance | ±1% ~ +999% , -100% or Abos 絕對值. |
針點確認Pin Contance Check | Non Program 免用程序 |
基本仕樣
入力電壓Power Supply | AC90V ~260V 500VA 50Hz or 60Hz |
---|---|
氣壓Air | 0.4 ~0. 6MPa Dry Air |
使用環境Environment | 10℃ ~ 35℃ 20% ~ 80% |
外型尺寸Dimensions/ Weight | 1080(W) × 705(D) × 1395(H) mm 180kg |
控制器Personal Computer | DOS / V PC |
顯示器Monitor Display | 15inch Color Vga |
操作系統Operating System | Windows2000/XP |
Fixture
治具尺寸Fixture Size | 500(W) × 315(D) × 150(H) mm |
---|---|
基版尺寸B.U.T. Size | 420(W) × 290(D) × 100(H) mm |
客戶特製選擇Required Size | Option |
Options
高電壓陶瓷二極管 Hight Voltage Zener |
Max. 90V 10mA |
---|---|
開關器動作檢測Relay Test | Max. 48V 50mA |
Delta Scan | Digital IC Lead open 數位式IC腳浮高測試 |
Frame Scan | IC & CN Lead open IC腳連接器浮高測試 |
Function Test 功能檢測 | V,I,f,T,△t,vi |